項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)字河湖及電子身份證技術(shù)在水利生態(tài)自然資源的數(shù)字資產(chǎn)化成套技術(shù)研究與應(yīng)用項(xiàng)目 |
項(xiàng)目代碼 | 2504-(略)-04-04-(略) |
賦碼時(shí)間 | 2025-04-30 |
項(xiàng)目賦碼機(jī)構(gòu) | 生物科技 (略) 管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)和 (略) |
(略) 劃 | 生物科技 (略) |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2025-04-29 |
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 生物科技 (略) |
項(xiàng)目詳細(xì)建設(shè)地點(diǎn) | 青海生物科技 (略) (略) 北段21號(hào) |
項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間 | 2025-04-29 |
審核類型 | 備案類型 |
國(guó)標(biāo)行業(yè) | 水資源管理 |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 水利 |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 | 水利數(shù)字化建設(shè):水工程防災(zāi)聯(lián)合調(diào)度系統(tǒng)開發(fā),洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編制技術(shù)及應(yīng)用(大江大河中下游及重 (略) 、防 (略) 等 (略) 洪澇災(zāi)害信息專題地圖),水資源管理信息系統(tǒng)建設(shè),水土保持信息管理系統(tǒng)建設(shè), (略) 基礎(chǔ)設(shè)施及水文水資源監(jiān)測(cè)能力建設(shè),數(shù)字孿生流域建設(shè),數(shù)字孿生水利工程建設(shè) |
項(xiàng)目屬性 | 民間固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 |
建設(shè)性質(zhì) | 其它 |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 全國(guó)河 (略) 、河 (略) 、 (略) 各1套,硬件包括數(shù)字身份證1200套、水利眼675套、一體化雷達(dá)水位計(jì)230套。通過(guò)河湖數(shù)字化編碼及數(shù)據(jù)采集加密傳輸技術(shù),進(jìn)行圖像識(shí)別、數(shù)據(jù)清洗加工形成數(shù)字資產(chǎn),應(yīng)用于河湖數(shù)字化管理及資產(chǎn)管理,在防洪減災(zāi)、水資源調(diào)配、河湖岸線管理等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,并向全國(guó)范圍進(jìn)行推廣。 |
擬開工時(shí)間 | 2023-06 |
擬建成時(shí)間 | 2024-12 |
項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 3800 |
是否外商投資 | 內(nèi)資 |
項(xiàng)目申請(qǐng)單位
單位名稱 | 青海中水?dāng)?shù)易 (略) |
證照類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
證照編號(hào) | (略)MA(略)Q81 |
聯(lián)系人 | 黃睿軍 |
項(xiàng)目法人單位
項(xiàng)目單位 | 青海中水?dāng)?shù)易 (略) |
證照類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
證照編號(hào) | (略)MA(略)Q81 |
聯(lián)系人 | 黃睿軍 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”