(略) 一批專科手術(shù)器械采購項目(三次)競爭性談判公告
(2024-*)
我部就以下項目進行國內(nèi)競爭性談判采購,采購資金已全部落實,歡迎符合條件的供應(yīng)商參加談判。
一、項目名稱: (略) 一批專科手術(shù)器械采購項目(三次)
二、項目編號: 2024-*
三、項目概況:
第1包:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 及技術(shù)要求 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 單價 (元) | 交貨 時間 | 交貨 地點 | 備注 |
1 | 子宮探針 | 詳見談判文件技術(shù)要求 | 個 | 15 | 45 | 合同簽訂后30日內(nèi)完成供貨 | 河南省 (略) | |
2 | 宮頸活檢鉗 | 個 | 9 | 600 | ||||
3 | 陰道分娩產(chǎn)鉗 | 個 | 1 | 900 | ||||
4 | 持針鉗 | 個 | 2 | 3700 | ||||
5 | 沖洗器 | 個 | 2 | 3000 | ||||
6 | 抓鉗 | 個 | 6 | 2450 | ||||
7 | 抓鉗 | 個 | 6 | 2450 | ||||
8 | 抓鉗 | 個 | 3 | 2450 | ||||
9 | 抓鉗 | 個 | 4 | 2450 | ||||
10 | 抓鉗 | 個 | 2 | 3400 | ||||
11 | 線結(jié)推送器 | 個 | 2 | 1200 | ||||
12 | 單極剪刀 | 個 | 3 | 2450 | ||||
13 | 單極電鉤 | 個 | 3 | 1900 | ||||
14 | 全套硅膠灌注 (略) (宮腔 (略) ) | 套 | 1 | 1200 | ||||
15 | 大抓鉗 | 個 | 1 | 2000 | ||||
16 | 氣腹針 | 個 | 2 | 1300 | ||||
17 | 腹腔鏡金屬穿刺器 | 個 | 3 | 1100 | ||||
18 | 小抓鉗 | 個 | 1 | 1500 | ||||
19 | 活檢鉗 | 個 | 10 | 600 | 河南省 (略) | |||
20 | 腔鏡輸尿管抓鉗 | 套 | 1 | 3000 | 河南省 (略) | |||
21 | 取石鉗 | 個 | 2 | 2200 | ||||
22 | 取石鉗 | 個 | 2 | 2400 | ||||
23 | O型持針鉗 | 個 | 1 | 2250 | ||||
24 | 三葉扇形鉗 | 個 | 1 | 1450 | ||||
25 | 吸引器 推桿式(閥體小型) | 個 | 1 | 1950 | ||||
26 | 電凝(鉤狀) | 個 | 1 | 1780 | ||||
27 | 吸引器(帶電凝、鉤狀) | 個 | 1 | 3030 | ||||
28 | 彎剪刀 | 個 | 1 | 1450 | ||||
29 | 分離鉗彎分離 | 個 | 1 | 1500 | ||||
30 | 分離鉗彎分離 | 個 | 1 | 1560 | ||||
31 | 無創(chuàng)抓鉗 | 個 | 1 | 1450 | ||||
32 | 無創(chuàng)傷抓鉗 | 個 | 1 | 1500 | ||||
33 | 無創(chuàng)抓鉗 | 個 | 1 | 1500 | ||||
34 | 腸抓鉗(中空) | 個 | 1 | 1550 | ||||
35 | 打結(jié)鉗 | 個 | 1 | 1550 | ||||
36 | 直角分離鉗 | 個 | 1 | 1550 | ||||
37 | 香蕉鉗 | 個 | 1 | 2000 | 河南省 (略) | |||
38 | 彎剪刀 | 個 | 1 | 2000 | ||||
39 | 彎頭持針器 | 個 | 1 | 2000 | ||||
40 | 分離鉗 | 個 | 1 | 2000 | ||||
41 | 彎頭卵圓鉗 | 個 | 1 | 2000 | ||||
42 | (略) 鑷 | 個 | 1 | * | 河南省 (略) | |||
43 | 平衡柄筆式鑲鉆圈鑷 | 個 | 1 | * | ||||
44 | 筆式顯微針持 | 個 | 1 | * | ||||
45 | 無損傷平鑷 | 個 | 2 | 7500 | ||||
46 | 碳鎢合金環(huán)柄針持 | 個 | 1 | 6150 | ||||
說明: 1.報價供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)對所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進行唯一報價,否則視為無效報價。 2.報價應(yīng)當(dāng)包括所有物資供應(yīng)、運輸、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)、備品備件和伴隨服務(wù)等價格。 3.報價供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證所投物資為全新且未使用過的產(chǎn)品。 |
第2包:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 及技術(shù)要求 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 單價 (元) | 交貨 時間 | 交貨 地點 | 備注 |
1 | 耳用吸引管 | 詳見談判文件技術(shù)要求 | 個 | 4 | 300 | 合同簽訂后30日內(nèi)完成供貨 | 河南省 (略) | |
2 | 耳用吸引管 | 個 | 4 | 300 | ||||
3 | 鼻腔吸引管 | 個 | 4 | 400 | ||||
4 | 鼻腔吸引管 | 個 | 4 | 400 | ||||
5 | 鼻穿刺針 | 個 | 2 | 600 | ||||
6 | 喉用鉗(顯微) | 個 | 1 | 2500 | ||||
7 | 喉用鉗(顯微) | 個 | 1 | 2500 | ||||
8 | 顯微喉剪 | 個 | 1 | 2500 | ||||
9 | 膝狀鑷 | 個 | 10 | 80 | ||||
10 | 眼科剪 | 個 | 5 | 100 | ||||
11 | 喉用鉗(間接) | 個 | 2 | 1000 | ||||
12 | 戴維式半開口器 | 套 | 1 | 5000 | ||||
13 | 牙鋌 | 個 | 15 | 180 | ||||
14 | 牙鋌 | 個 | 15 | 180 | ||||
15 | 牙根尖鋌 | 個 | 3 | 180 | ||||
16 | 牙根尖鋌 | 個 | 2 | 180 | ||||
17 | 牙根尖鋌 | 個 | 2 | 180 | ||||
18 | 唇頰拉鉤 | 個 | 5 | 400 | ||||
19 | 唇頰拉鉤 | 個 | 5 | 400 | ||||
20 | 蚊式止血鉗 | 個 | 5 | 170 | ||||
21 | 止血鉗 | 個 | 5 | 60 | ||||
22 | 止血鉗 | 個 | 5 | 60 | ||||
23 | 反角手機 | 個 | 8 | 2400 | ||||
24 | 牙鉗 | 個 | 3 | 410 | ||||
25 | 牙鉗 | 個 | 3 | 410 | ||||
26 | 牙鉗 | 個 | 3 | 410 | ||||
27 | 牙鉗 | 個 | 3 | 410 | ||||
28 | 熱牙膠注射銀針 | 套 | 2 | 300 | ||||
29 | 刀柄把 | 個 | 6 | 40 | ||||
30 | 根管垂直加壓器 | 套 | 1 | 500 | ||||
31 | 牙齦分離器 | 個 | 14 | 360 | ||||
32 | 縫合鑷 | 個 | 5 | 450 | ||||
33 | 整形鑷 | 個 | 5 | 380 | ||||
34 | 咬骨鉗 | 個 | 1 | 820 | ||||
35 | 骨刮器 | 個 | 1 | 820 | ||||
36 | 高速手機 | 個 | 20 | 1200 | ||||
37 | 增速手機 | 個 | 3 | 1500 | ||||
38 | 增速手機 | 個 | 2 | 1500 | ||||
39 | 潔牙機頭 | 個 | 10 | 550 | ||||
40 | 雕刻刀 | 個 | 10 | 130 | ||||
41 | 持針鉗 | 個 | 15 | 180 | ||||
42 | 持針鉗 | 個 | 8 | 180 | ||||
43 | 冠剪 | 個 | 8 | 180 | ||||
44 | 冠剪 | 個 | 15 | 180 | ||||
45 | 剔挖器 | 個 | 15 | 80 | ||||
46 | 充填器 | 個 | 12 | 80 | ||||
47 | 口腔正畸透明拉鉤 | 個 | 30 | 20 | ||||
48 | 反光板 | 個 | 8 | 20 | ||||
49 | 精細(xì)組織剪 | 個 | 8 | 100 | ||||
50 | 巾鉗 | 個 | 12 | 60 | ||||
51 | 口鏡 | 個 | 6 | 100 | ||||
52 | 唇腺夾 | 個 | 2 | 400 | 河南省 (略) | |||
53 | 頜面外科手術(shù)頰部穿通器 | 個 | 1 | 2000 | ||||
54 | 口腔麻醉注射架 | 個 | 20 | 150 | ||||
55 | 碧藍(lán)麻槍式型注射器 | 個 | 3 | 200 | ||||
56 | 骨劈開骨擠壓工具套裝 | 套 | 1 | 6000 | ||||
57 | 成人型拔牙鉗 | 套 | 1 | 3000 | ||||
58 | 成人型拔牙鉗 | 套 | 1 | 3000 | ||||
59 | 成人型拔牙鉗 | 套 | 1 | 3000 | ||||
60 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
61 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
62 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
63 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
64 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
65 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
66 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
67 | 微創(chuàng)拔牙刀 | 個 | 5 | 200 | ||||
68 | 整形鑷 | 個 | 2 | 400 | ||||
69 | 整形鑷 | 個 | 2 | 400 | ||||
70 | 顯微剪刀 | 個 | 2 | 300 | ||||
71 | 眼瞼拉鉤 | 個 | 1 | 300 | ||||
72 | 眼瞼拉鉤 | 個 | 1 | 300 | ||||
73 | 眼瞼保護板 | 個 | 2 | 200 | ||||
74 | 眼用規(guī) | 個 | 1 | 300 | ||||
75 | 牙科牙挺 | 個 | 10 | 150 | ||||
76 | 牙科牙挺 | 個 | 10 | 150 | ||||
77 | 牙科牙挺 | 個 | 10 | 150 | ||||
78 | 牙科牙挺 | 個 | 10 | 150 | ||||
79 | 牙科牙挺 | 個 | 10 | 150 | ||||
80 | 牙科45°仰角手機 | 個 | 20 | 600 | ||||
81 | 牙科高速手機 | 個 | 100 | 400 | ||||
82 | 牙科低速手機 | 套 | 5 | 550 | ||||
83 | 牙刮匙 | 套 | 2 | 600 | ||||
84 | 牙刮匙 | 套 | 2 | 600 | ||||
85 | 排齦器 | 個 | 5 | 50 | ||||
86 | 排齦器 | 個 | 5 | 50 | ||||
87 | 調(diào)拌刀 | 個 | 20 | 50 | ||||
88 | 樹脂充填器 | 套 | 3 | 600 | ||||
89 | 窩溝塑形充填器 | 套 | 3 | 300 | ||||
90 | 唇頰口角拉鉤 | 個 | 10 | 50 | ||||
91 | 牙骨錘 | 個 | 2 | 50 | ||||
92 | 牙科種植上頜竇內(nèi)提升工具 | 套 | 1 | 3000 | ||||
93 | 骨研磨器 | 套 | 1 | 500 | ||||
94 | 牙齦剪 | 個 | 30 | 90 | ||||
95 | 持針器(小) | 個 | 20 | 50 | ||||
96 | 口腔用帶刻度骨鑿 | 套 | 1 | 500 | ||||
97 | 牙科骨粉輸送器 | 個 | 1 | 200 | ||||
98 | 種植深度測量尺 | 個 | 1 | 50 | ||||
99 | 牙科種植上頜竇外提升工具 | 套 | 1 | 5000 | ||||
100 | 不銹鋼牙托(取模用具) | 套 | 20 | 30 | ||||
101 | 不銹鋼牙托(取模用具) | 套 | 20 | 30 | ||||
102 | 不銹鋼牙托(取模用具) | 套 | 20 | 30 | ||||
103 | 不銹鋼牙托邊口(取模用具) | 套 | 10 | 20 | ||||
104 | 不銹鋼牙托前口(取模用具) | 套 | 10 | 20 | ||||
105 | 不銹鋼牙托(取模用具) | 套 | 20 | 30 | ||||
106 | 不銹鋼牙托(取模用具) | 套 | 20 | 30 | ||||
107 | 牙科自體骨取骨鉆 | 套 | 1 | 500 | ||||
108 | 牙科種植手機機頭 | 個 | 1 | 1500 | ||||
109 | 拔智齒車針 | 個 | 200 | 20 | ||||
110 | 拔智齒車針 | 個 | 200 | 20 | ||||
111 | 拔智齒車針 | 個 | 50 | 20 | ||||
112 | 牙齦環(huán)切刀 | 套 | 1 | 500 | ||||
113 | 牙科骨膜分離器 | 個 | 3 | 100 | ||||
114 | 牙科骨膜分離器 | 個 | 5 | 100 | ||||
115 | 牙科骨膜分離器 | 個 | 2 | 100 | ||||
116 | 兒童拔牙鉗 | 個 | 3 | 150 | ||||
117 | 兒童拔牙鉗 | 個 | 3 | 150 | ||||
118 | 兒童拔牙鉗 | 個 | 3 | 150 | ||||
119 | 殘根拔牙鉗 | 個 | 3 | 100 | ||||
120 | 殘根拔牙鉗 | 個 | 3 | 100 | ||||
121 | 殘根拔牙鉗 | 個 | 3 | 100 | ||||
122 | 殘根鑷 | 個 | 3 | 60 | ||||
123 | 殘根鑷 | 個 | 3 | 60 | ||||
124 | 殘根鑷 | 個 | 3 | 60 | ||||
125 | 阻生齒拔牙鉗 | 個 | 3 | 200 | ||||
126 | 阻生齒拔牙鉗 | 個 | 3 | 200 | ||||
127 | 顯微持針器 | 個 | 2 | 379 | 河南省 (略) | |||
128 | 眼用剪 | 個 | 2 | 40 | ||||
129 | 眼用鑷(直有齒) | 個 | 2 | 35 | ||||
130 | 眼用鑷(直無齒) | 個 | 2 | 30 | ||||
131 | 蚊式鉗 | 個 | 8 | 60 | ||||
132 | 蚊式鉗 | 個 | 8 | 60 | ||||
133 | 刀柄 | 個 | 2 | 35 | ||||
134 | 刀柄 | 個 | 2 | 35 | ||||
135 | 止血鉗 | 個 | 2 | 60 | ||||
136 | 止血鉗 | 個 | 2 | 60 | ||||
137 | 持針器 | 個 | 10 | 40 | 河南省 (略) | |||
138 | 尖頭有齒美容鑷 | 個 | 30 | 40 | ||||
139 | 組織鉗 | 個 | 10 | 40 | ||||
140 | 刀柄 | 個 | 10 | 40 | ||||
141 | 藥杯 | 個 | 10 | 20 | ||||
142 | 眼科用剪 | 個 | 30 | 40 | ||||
143 | 手術(shù)剪 | 個 | 30 | 40 | ||||
144 | 醫(yī)用鑷 | 個 | 20 | 40 | ||||
145 | 醫(yī)用組織有齒鑷 | 個 | 10 | 40 | ||||
146 | 醫(yī)用探針 | 個 | 5 | 30 | ||||
147 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | 河南省 (略) | |||
148 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
149 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
150 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
151 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
152 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
153 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
154 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
155 | 神經(jīng)外科吸引器頭 | 個 | 4 | 600 | ||||
156 | 鈦合金神經(jīng)外科槍型剝離子套件 | 套 | 2 | * | ||||
157 | 鈦合金神經(jīng)外科直型剝離子套件 | 套 | 1 | * | ||||
158 | 鈦合金神經(jīng)外科直型刮圈套件 | 套 | 1 | * | ||||
159 | 彎頭鈦合金腦膜剪 | 個 | 2 | 1000 | ||||
160 | 側(cè)彎尖球頭腦膜剪 | 個 | 2 | 1500 | ||||
161 | 鈦合金槍型顯微剪刀 | 個 | 3 | 2000 | ||||
162 | 鈦合金槍型顯微剪刀 | 個 | 3 | 2000 | ||||
163 | 鼻粘膜剝離器 | 個 | 1 | 1000 | ||||
164 | 鼻粘膜剝離器 | 個 | 1 | 1000 | ||||
165 | 鼻粘膜剝離器 | 個 | 1 | 1000 | ||||
166 | 椎間盤刮匙 | 個 | 2 | 500 | ||||
167 | 椎間盤刮匙 | 個 | 2 | 500 | ||||
168 | 椎間盤刮匙 | 個 | 1 | 500 | ||||
169 | 單鉤撐開器 | 個 | 2 | 1000 | ||||
170 | 單鉤撐開器 | 個 | 2 | 1000 | ||||
171 | 單鉤撐開器 | 個 | 2 | 1000 | ||||
172 | 椎板咬骨鉗-上開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
173 | 椎板咬骨鉗-上開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
174 | 椎板咬骨鉗-上開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
175 | 椎板咬骨鉗-上開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
176 | 椎板咬骨鉗-上開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
177 | 椎板咬骨鉗-上開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
178 | 椎板咬骨鉗-下開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
179 | 椎板咬骨鉗-下開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
180 | 椎板咬骨鉗-下開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
181 | 椎板咬骨鉗-下開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
182 | 椎板咬骨鉗-下開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
183 | 椎板咬骨鉗-下開口 | 個 | 1 | 2000 | ||||
184 | 髓核鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
185 | 髓核鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
186 | 髓核鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
187 | 髓核鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
188 | 鷹嘴咬骨鉗 | 個 | 2 | 1500 | ||||
189 | 鷹嘴咬骨鉗 | 個 | 2 | 1500 | ||||
190 | 鼻咬骨鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
191 | 鼻咬骨鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
192 | 鼻咬骨鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
193 | 鼻咬骨鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
194 | 鼻組織咬切鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
195 | 鼻組織咬切鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
196 | 鼻組織咬切鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
197 | 鼻腔組織鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
198 | 鼻腔組織鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
199 | 鼻腔組織鉗 | 個 | 1 | 1000 | ||||
200 | 精密持針器 | 個 | 1 | 500 | ||||
201 | 精密持針器 | 個 | 1 | 500 | ||||
202 | 顯微持針器-直型 | 個 | 2 | 500 | ||||
203 | 顯微持針器-槍型 | 個 | 2 | 1000 | ||||
204 | 顯微鑷-直型 | 個 | 2 | 200 | ||||
205 | 顯微鑷-槍型簧式 | 個 | 2 | 1000 | ||||
206 | 顯微鑷-槍型簧式 | 個 | 2 | 1000 | ||||
207 | 氣管擴張鉗 | 個 | 2 | 500 | 河南省 (略) | |||
208 | 手術(shù)剪 | 個 | 3 | 120 | ||||
209 | 精細(xì)止血鉗 | 個 | 5 | 80 | ||||
210 | 精細(xì)止血鉗 | 個 | 5 | 80 | ||||
211 | 手術(shù)剪 | 個 | 100 | 45 | ||||
212 | 手術(shù)剪 | 個 | 30 | 50 | ||||
213 | 組織剪 | 個 | 100 | 50 | ||||
214 | 眼科剪 | 個 | 30 | 40 | ||||
215 | 止血鉗 | 個 | 30 | 40 | ||||
216 | 止血鉗 | 個 | 50 | 30 | ||||
217 | 止血鉗 | 個 | 50 | 30 | ||||
218 | 持針器 | 個 | 30 | 30 | ||||
219 | 持針器 | 個 | 50 | 20 | ||||
220 | 刀柄 | 個 | 50 | 20 | ||||
221 | 組織鉗 | 個 | 10 | 35 | ||||
222 | 胸穿針 | 個 | 200 | 20 | ||||
223 | 胸穿針 | 個 | 200 | 20 | ||||
224 | 骨髓活檢針 | 個 | 10 | 280 | ||||
225 | 骨髓活檢針 | 個 | 10 | 280 | ||||
226 | 骨穿針 | 個 | 20 | 150 | ||||
227 | 骨穿針 | 個 | 20 | 150 | ||||
228 | 塘鵝嘴形異物鉗 | 個 | 2 | 600 | ||||
229 | 顯微剪刀 | 個 | 1 | 25 | 河南省 (略) | |||
230 | 顯微持針鉗 | 個 | 1 | 50 | ||||
231 | 顯微鑷 | 個 | 2 | 25 | ||||
232 | 眼科鑷 | 個 | 2 | 25 | ||||
233 | 血管夾 | 個 | 3 | 30 | ||||
234 | 血管夾 | 個 | 2 | 30 | ||||
235 | 眼瞼拉鉤 | 個 | 3 | 25 | ||||
236 | 血管探針 | 個 | 1 | 400 | ||||
說明: 1.報價供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)對所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進行唯一報價,否則視為無效報價。 2.報價應(yīng)當(dāng)包括所有物資供應(yīng)、運輸、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)、備品備件和伴隨服務(wù)等價格。 3.報價供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證所投物資為全新且未使用過的產(chǎn)品。 |
1.本項目是否接受聯(lián)合體談判: 否 ;
2.項目預(yù)算: 第1包24.*元、第2包48.*元 ;
3.本項目允許同一供應(yīng)商對多個包進行報價,每包確定 1 家供應(yīng)商成交,報價方式為統(tǒng)一折扣報價。
四、報價供應(yīng)商資格條件
(一)具有企(事)業(yè)法人資格(有行業(yè)特殊情況的銀行、保險、電力、電信等法人分支機構(gòu),會計師、律師等非法人組織,行業(yè)協(xié)會等社會團體法人除外);
(二)國有企業(yè);事業(yè)單位;軍隊單位;成立三年以上的非外資(含港澳臺)獨資或控股企業(yè);
(三)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(四)具有履行合同所必需的設(shè)施設(shè)備、專業(yè)技術(shù)能力、質(zhì)量保證體系和固定的生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)場地;
(五)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(六)參加軍隊采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有受 (略) 罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款(*元以上)等重大違法記錄;
(七)未被中國 (略) (http://**.cn)列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,未在 (略) (www.http://**)軍隊采購暫 (略) 罰范圍內(nèi)或軍隊采購失信名 (略) (略) 罰范圍內(nèi),以及未被“信用中國”(http://**.cn)列入嚴(yán)重失信主體名單或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://**.cn)列入嚴(yán)重違法失信名單(處罰期內(nèi))。
(八)本項目特定資格:投標(biāo)人需提供和所投醫(yī)療器械產(chǎn)品相符的醫(yī)療器械經(jīng)營許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證 。
(九)供應(yīng)商參與采購機構(gòu)組織實施的軍隊物資工程服務(wù)采購活動,必須事先通過 (略) ( (略) 站:http://**)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)進行注冊,未完成注冊的不得參加采購活動(談判現(xiàn)場供應(yīng)商應(yīng)提供供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)已完成注冊的截圖并加蓋單位公章或采購機構(gòu)現(xiàn)場查詢)。
五、談判文件申領(lǐng)時間、地點、方式
(一)申領(lǐng)時間: 2025 年 5 月 7 日至 5 月 13 日,每日上午 8 :00 至 11 : 30 ,下午 14 : 30 至 16 : 30 (申領(lǐng)時間不少于5個工作日)。
(二)申領(lǐng)地點: 線上申領(lǐng) 。
(三)申領(lǐng)談判文件時需提供以下材料:
1.營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書復(fù)印件加蓋公章(軍隊單位不需要提供);
2.法定代表人資格證明書原件;
3.法定代表人授權(quán)書原件,授權(quán)代表身份證和授權(quán)代表在報價前4個月內(nèi)(不含報價當(dāng)月)連續(xù)3個月由報價供應(yīng)商繳納社保證明材料的復(fù)印件;
4.非外資獨資企業(yè)或控股企業(yè)的書面聲明(事業(yè)單位、軍隊單位不需要提供);
5.報價供應(yīng)商主要股東或出資人信息;
6.未被列入本公告第四條第(七)項明確的違法失信名單的承諾書;
7.本項目特定資格材料 投標(biāo)人需提供和所投醫(yī)療器械產(chǎn)品相符的醫(yī)療器械經(jīng)營許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證。
網(wǎng)上發(fā)送。報價供應(yīng)商采取發(fā)送電子郵件方式提交報名材料,郵件主題:項目名稱+項目編號+公司名稱;郵件內(nèi)容:列明公司名稱、法定代表人或授權(quán)代表人姓名及聯(lián)系方式;郵件附件:需采用A4紙幅面,將報名材料加蓋企業(yè)鮮章,按順序制作成1個PDF格式文件,文件名稱與主題一致,復(fù)印件掃描無效。報名材料審核通過后,采購機構(gòu)聯(lián)系人向供應(yīng)商郵箱發(fā)送談判文件電子版;審核未通過的,采購機構(gòu)聯(lián)系人以郵件形式回復(fù)審核情況,供應(yīng)商可在談判文件申領(lǐng)時間內(nèi)重新提交材料。采購機構(gòu)郵箱:*@*26.com。
(五)談判文件售價: 0 元/份。
六、報價開始和截止時間及地點、方式
(一)報價開始時間: 2025 年 5 月 20 日 9 時 00 分。
(二)報價截止時間: 2025 年 5 月 20 日 9 時 30 分。
(三)報價地點: 河南省. (略) 。
(四)報價方式:由報價供應(yīng)商法定代表人或授權(quán)代表現(xiàn)場提交報價文件,不接受郵寄等其他方式。
七、談判時間、地點
(一)談判時間: 2025 年 5 月 20 日 9 時 30 分(應(yīng)當(dāng)與報價截止時間保持一致)。
(二)談判地點: 河南省. (略) 。
八、本采購項目相關(guān)信息在《 (略) 》(www.http://**)上發(fā)布。
九、采購機構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:周助理、方助理
辦公電話:0379-*、*
地 址:河南省. (略)
十、監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門聯(lián)系人:駐洛某部
監(jiān)督部門聯(lián)系方式:0379-*
采購機構(gòu):(駐洛某部)
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”