詢價(jià)單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-05-09T19:42:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-05-12T19:42:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R(略) | 砂輪 | 400*40*127(白) | 10.0 | 片 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 制造廠 | |
R(略) | 砂輪 | 400*40*127(綠) | 3.0 | 片 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 制造廠 | |
R(略) | 保護(hù)管 | 34*35 | 300.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 鑄造廠 | |
R(略) | 導(dǎo)流嘴 | 直徑6mm, 氧化鋯 | 700.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 鑄造廠 | |
R(略) | 干壁釘 | 3.5*40 | 400.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 鑄造廠(400) | |
R(略) | 雙耳卡箍桶 | 50kg級,藍(lán)色400個(gè),黑色100個(gè) | 500.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 鑄造廠 | |
R(略) | 空壓機(jī) | W-0.9/12.5 | 1.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 鑄造廠 | |
R(略) | 電動(dòng)扳手 | GDS18V-400 | 1.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 鑄造廠 | |
R(略) | 氧氣減壓器 | 0.25*4MPa | 3.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 電氣廠 | |
R(略) | 平車下腳 | 實(shí)心胎 | 3.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | ||
R(略) | 擋頭 | UK 2.5A | 100.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25電其W048五礦(100) | |
R(略) | 觸頭總成 | (略)A | 10.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | ||
R(略) | 繼電器 | OMRON MYZNJ-D2 24V DC | 20.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25修其N027-1蓮盛礦(20) | |
R(略) | 熱縮管 | Φ20 | 90.0 | 米 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25電其W056新元礦(90) | |
R(略) | 熱縮管 | Φ25 | 90.0 | 米 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25電其W056新元礦(90) | |
R(略) | 接線柱 | 西北YBSD-700/350kw M45*1.5 | 30.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25電其N027華正機(jī)械(30) | |
R(略) | 熔斷器 | (略)/6A | 10.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25修其N027-1蓮盛礦(10) | |
R(略) | 充電式角向磨光機(jī)(帶備用電池) | Φ100 | 1.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 皮帶機(jī)廠(1) | |
R(略) | 合尺( (略) 質(zhì)量檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)合格了才能送庫房) | 3m | 5.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | ||
R(略) | CO2焊機(jī)壓力表 | YX-25CD1HAH | 1.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 皮帶機(jī)廠 | |
LJP13G001 | 連接卡 | JP13G-1 20MnVK | 34.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25架W017租賃站(14)25架W024租賃站(22) | |
R(略) | 接線柱 | 400KW 10KV (附圖) | 3.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25電其N027華正機(jī)械(3) | |
R(略) | 急停按鈕 | AR22V2R-11R | 1.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25修其N027-1蓮盛礦(1) | |
R(略) | 鈕子開關(guān) | 1(略) 15A 125/250/277VAC | 3.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25修其N027-1蓮盛礦(3) | |
R(略) | 鈕子開關(guān) | 1(略) 15A 125/250/277VAC | 5.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25修其N027-1蓮盛礦(5) | |
R(略) | 交流接觸器 | (略)/36V(正泰) | 正泰 | 10.0 | 件 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 天車用,要求;正泰 |
繩卡 | 24KTH | 100.0 | 件/只 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 分批供貨 | ||
LP(略)BT9 | (略) 1.51×1.51 | P535.2.4-BT9 | 2.0 | 件/只 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25技革005科技信息部(2) | |
LP(略)BT11 | (略) 1.51×1.51 | P535.2.6-BT11 | 2.0 | 件/只 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25技革005科技信息部(2) | |
LP(略)BT9 | (略) 1.51×1.81 | P535.2.9-BT9 | 2.0 | 件/只 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 25技革005科技信息部(2) |
一、交貨地址: (略) 礦 (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報(bào)名要求:中選后7天內(nèi)到貨。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
法人授權(quán)委托書模板2025(僅供參考).docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
P260.25.1-1 (略) 1.0X1.18.jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
P114.1.2-3(略)-3軸套.jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
P131.13.2-5(略)-3軸套.jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
P535.2.4 (略) .jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
P535.2.6 (略) .jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
P535.2.9 (略) .jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
接線柱圖片.jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”