2025年4月天全縣農(nóng)房審核情況公示 | |||||||||
序號 | 戶主姓名 | 戶籍人口 | 家庭住址 | 審核時間 | 擬批準宅基地面積(㎡) | 占地性質(zhì)及其面積(㎡) | 備注 | ||
原址翻建 | 改擴建 | 異址新建 | |||||||
1 | 舒正強 | 4 | 仁義鎮(zhèn)永興7組 | 2025.4.7 | 210 | 210 | |||
2 | 楊宗志 | 3 | 仁義鎮(zhèn)永興1組 | 2025.4.7 | 210 | 210 | |||
3 | 董令 | 2 | 始陽鎮(zhèn)羅代1組 | 2025.4.21 | 210 | 210 | |||
4 | 董澤全 | 5 | 始陽鎮(zhèn)瓦坪3組 | 2025.4.21 | 200 | 200 | |||
5 | 袁洪松 | 5 | 始陽鎮(zhèn)破磷2組 | 2025.4.24 | 260 | 260 | |||
6 | 高國康 | 2 | 喇 (略) 村 | 2025.4.25 | 210 | 210 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”