為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備2025年5月至6月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
1 | 產(chǎn)病床(產(chǎn)床) | 采購(gòu)需求名稱:產(chǎn)病床(產(chǎn)床) 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需要 需滿足的要求:滿足臨床需要 | 75.* | 2025年06月 | |
2 | 產(chǎn)后綜合治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:產(chǎn)后綜合治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 30.* | 2025年06月 | |
3 | 神經(jīng)肌肉刺激治療儀(物理整復(fù)綜合治療系統(tǒng)) | 采購(gòu)需求名稱:神經(jīng)肌肉刺激治療儀(物理整復(fù)綜合治療系統(tǒng)) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 60.* | 2025年06月 | |
4 | 宮腔檢查鏡(診療一體鏡) | 采購(gòu)需求名稱:宮腔檢查鏡(診療一體鏡) 采購(gòu)需求數(shù)量:5 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 20.* | 2025年06月 | |
5 | 光電一體陰道鏡 | 采購(gòu)需求名稱:光電一體陰道鏡 采購(gòu)需求數(shù)量:45 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 45.* | 2025年06月 | |
6 | 醫(yī)用升溫毯 | 采購(gòu)需求名稱:醫(yī)用升溫毯 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 6.* | 2025年06月 | |
7 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 采購(gòu)需求名稱:嬰兒培養(yǎng)箱 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 13.* | 2025年06月 | |
8 | 新生兒黃疸治療箱 | 采購(gòu)需求名稱:新生兒黃疸治療箱 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 10.* | 2025年06月 | |
9 | 新生兒監(jiān)護(hù)儀 | 采購(gòu)需求名稱:新生兒監(jiān)護(hù)儀 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 32.* | 2025年06月 | |
10 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 30.* | 2025年06月 | |
11 | 輸血泵 | 采購(gòu)需求名稱:輸血泵 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 1.* | 2025年06月 | |
12 | 口腔綜合治療機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:口腔綜合治療機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 12.* | 2025年06月 | |
13 | 口腔綜合治療機(jī)(兒童) | 采購(gòu)需求名稱:口腔綜合治療機(jī)(兒童) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 8.* | 2025年06月 | |
14 | 高速臺(tái)式離心機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:高速臺(tái)式離心機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 1.* | 2025年06月 | |
15 | 超低溫冰箱 | 采購(gòu)需求名稱:超低溫冰箱 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 28.* | 2025年06月 | |
16 | 玻片打號(hào)機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:玻片打號(hào)機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 12.* | 2025年06月 | |
17 | 全自動(dòng)液基薄層制片系統(tǒng) | 采購(gòu)需求名稱:全自動(dòng)液基薄層制片系統(tǒng) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 30.* | 2025年06月 | |
18 | 超低溫冰箱 | 采購(gòu)需求名稱:超低溫冰箱 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 2.* | 2025年06月 | |
19 | 純水機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:純水機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 1.* | 2025年06月 | |
20 | 醫(yī)用冷藏箱 | 采購(gòu)需求名稱:醫(yī)用冷藏箱 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 1.* | 2025年06月 | |
21 | 脈動(dòng)真空滅菌器(2.0/L) | 采購(gòu)需求名稱:脈動(dòng)真空滅菌器(2.0/L) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 68.* | 2025年06月 | |
22 | 脈動(dòng)真空滅菌器(0.36/L) | 采購(gòu)需求名稱:脈動(dòng)真空滅菌器(0.36/L) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 38.* | 2025年06月 | |
23 | 視覺功能訓(xùn)練治療系統(tǒng) | 采購(gòu)需求名稱:視覺功能訓(xùn)練治療系統(tǒng) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 7.* | 2025年06月 | |
24 | 電子體重稱 | 采購(gòu)需求名稱:電子體重稱 采購(gòu)需求數(shù)量:15 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 7.* | 2025年06月 | |
25 | 床頭柜 | 采購(gòu)需求名稱:床頭柜 采購(gòu)需求數(shù)量:352 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 35.* | 2025年06月 | |
26 | 超低溫冰箱 | 采購(gòu)需求名稱:超低溫冰箱 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 9.* | 2025年06月 | |
27 | 藥品冷藏柜 | 采購(gòu)需求名稱:藥品冷藏柜 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 6.* | 2025年06月 | |
28 | 針灸治療床 | 采購(gòu)需求名稱:針灸治療床 采購(gòu)需求數(shù)量:8 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 3.* | 2025年06月 | |
29 | 多功能治療床 | 采購(gòu)需求名稱:多功能治療床 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 6.* | 2025年06月 | |
30 | 婦檢床 | 采購(gòu)需求名稱:婦檢床 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 14.* | 2025年06月 | |
31 | 治療車 | 采購(gòu)需求名稱:治療車 采購(gòu)需求數(shù)量:4 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 2.* | 2025年06月 | |
32 | 護(hù)理掃床車 | 采購(gòu)需求名稱:護(hù)理掃床車 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 0.* | 2025年06月 | |
33 | 病歷車 | 采購(gòu)需求名稱:病歷車 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 0.* | 2025年06月 | |
34 | 超聲骨密度儀 | 采購(gòu)需求名稱:超聲骨密度儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 13.* | 2025年06月 | |
35 | 超聲波子宮復(fù)舊儀 | 采購(gòu)需求名稱:超聲波子宮復(fù)舊儀 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 76.* | 2025年06月 | |
36 | 四診儀(舌面脈信息采集體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)) | 采購(gòu)需求名稱:四診儀(舌面脈信息采集體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 30.* | 2025年06月 | |
37 | 電磁能吸附罐治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:電磁能吸附罐治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 40.* | 2025年06月 | |
38 | 深層肌肉振動(dòng)儀 | 采購(gòu)需求名稱:深層肌肉振動(dòng)儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 5.* | 2025年06月 | |
39 | 紅外治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:紅外治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 6.* | 2025年06月 | |
40 | 身高體重體檢秤 | 采購(gòu)需求名稱:身高體重體檢秤 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 3.* | 2025年06月 | |
41 | 氣壓彈道式體外沖擊波治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:氣壓彈道式體外沖擊波治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 120.* | 2025年06月 | |
42 | 智能多功能灸療床 | 采購(gòu)需求名稱:智能多功能灸療床 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 35.* | 2025年06月 | |
43 | 磁刺激儀 | 采購(gòu)需求名稱:磁刺激儀 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 100.* | 2025年06月 | |
44 | 微波治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:微波治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 30.* | 2025年06月 | |
45 | 低頻治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:低頻治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 4.* | 2025年06月 | |
46 | 脈沖針灸治療儀 | 采購(gòu)需求名稱:脈沖針灸治療儀 采購(gòu)需求數(shù)量:5 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 0.* | 2025年06月 | |
47 | 中醫(yī)按摩治療床 | 采購(gòu)需求名稱:中醫(yī)按摩治療床 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 0.* | 2025年06月 | |
48 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 采購(gòu)需求名稱:彩色多普勒超聲診斷儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 330.* | 2025年06月 | |
49 | 高端便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 采購(gòu)需求名稱:高端便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 120.* | 2025年06月 | |
50 | 醫(yī)療設(shè)備(病區(qū)病床) | 采購(gòu)需求名稱:醫(yī)療設(shè)備(病區(qū)病床) 采購(gòu)需求數(shù)量:315 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足臨床需求 需滿足的要求:滿足臨床需求 | 176.* | 2025年06月 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
2025年05月06日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”