序號 | 發(fā)證編號 | 受理編號 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)位置 | 用地性質(zhì) | 用地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | 發(fā)證日期 | 項(xiàng)目代碼 | 批準(zhǔn)用地文號 | 投資額(億元) | 社會信用代碼 | 類別 | 發(fā)證單位 | 備注 |
3 | *YG* | ** | 舒城縣明春家具廠 | 明春家具用品制造項(xiàng)目 | 豐墩中小創(chuàng)業(yè)園 | 工業(yè)用地 | 2840.02 | 計(jì)容積率建筑面積≤7339.0 | 2025/4/22 | 2412-*-04-01-*-0001 | *出讓[2025]第10號 | 0.088 | *893 | 新辦證 | (略) | 已雙公 (略) 上報(bào) |
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 |
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”