詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-05-09T20:42:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-05-11T20:42:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
香菇 | 盒 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
平菇 | 盒 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
南瓜 | 斤 | 80.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
冬瓜 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
豆角 | 斤 | 150.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
紅蘿卜 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
紅洋蔥 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
胡芹 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
蒜苔 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
西紅柿 | 斤 | 150.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
西蘭花 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
油麥菜 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
黃豆芽 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
黃瓜 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
茴子白 | 斤 | 200.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
姜 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
娃娃菜 | 包 | 30.0 | 包 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
香菜 | 斤 | 20.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
杏鮑菇 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
青椒 | 斤 | 150.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
圓茄 | 斤 | 150.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
菠菜 | 斤 | 120.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大白菜 | 斤 | 300.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大蔥 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
木耳 | 斤 | 20.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
帶皮大蒜 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
紫生菜 | 斤 | 120.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
豆腐 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
油菜 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
雞蛋 | 斤 | 300.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
五花肉 | 斤 | 200.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
后腿肉 | 斤 | 120.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
排骨 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
豬頭肉 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
牛肉 | 斤 | 20.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
羊肉 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
白砂糖 | 斤 | 20.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
淀粉 | 斤 | 10.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
散稱大料 | 斤 | 10.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
海天蠔油 | 700ml/瓶 | 10.0 | 700ml/瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
海天金標生抽 | 500ml/瓶 | 22.0 | 500ml/瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
海天黃豆醬 | 800g/瓶 | 10.0 | 800g/瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
海天老抽醬油 | 1.9L/桶 | 5.0 | 1.9L/桶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
安琪酵母 | 500g/袋 | 5.0 | 500g/袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
精鹽 | 400g/袋 | 28.0 | 400g/袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
王致和料酒 | 500ml/瓶 | 10.0 | 500ml/瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
太太樂三鮮雞精 | 454g/包 | 6.0 | 454g/包 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
散稱冰糖 | 斤 | 5.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
王守義十三香 | 45g/盒 | 10.0 | 45g/盒 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
香油 | 260ml/瓶 | 10.0 | 260ml/瓶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
金龍魚葵花亞麻籽食用調(diào)和油 | 5L/桶 | 15.0 | 5L/桶 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
面粉 | 50斤/袋 | 20.0 | 50斤/袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
大米 | 50斤/袋 | 30.0 | 50斤/袋 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | |||
小米 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 婁煩縣馬家莊村惠農(nóng)馬鈴薯科技園
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:(一)須具備獨立的法人資格或個體工商戶,持有有效的營業(yè)執(zhí)照。 (二)持有有效的食品小經(jīng)營店備案證。 (三)店面規(guī)模相關(guān)要求:1.具有規(guī)模50-100㎡實體店面;2.具有存貨庫房10-20㎡;3.具有冷庫10-20㎡;4.店內(nèi)食品種類(包括但不限于蔬菜、干貨、調(diào)味品、乳制品、蛋等)。 (四)有良好的企業(yè)信譽及售后服務(wù)能力。 (五)為婁煩縣本地供應(yīng)商。
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”