為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定, (略) (略) 2025 年 6 月至 12 月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算(萬元) | 擬面向中小企業(yè)預(yù)留 | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
1 | 大型設(shè)備維保費 | DSA設(shè)備、16排CT、西門子1.5T核磁共振、飛利浦64排CT、直線加速器維保費 | 550 | 否 | 2025年6月 | |
2 | 其它零星維修 | 含除大型設(shè)備外所有中小設(shè)備維保費 | 250 | 是 | 2025年6月 | |
3 | 呼吸與危重癥設(shè)備 | 采購硬質(zhì)支氣管鏡1條,NO氣體分析設(shè)備1套,呼氣分析一體機1套,肺功能監(jiān)測儀1套提升呼吸道疾病診治水平和能力 | 62 | 是 | 2025年9月 | |
4 | 護理設(shè)備 | 微量輸液泵、注射泵、督灸床、營養(yǎng)泵、床單位消毒機、顱內(nèi)壓監(jiān)護儀、病床等1批 | 331 | 是 | 2025年7月 | |
5 | 內(nèi)鏡設(shè)備 | 采購內(nèi)窺鏡設(shè)備1套,高頻手術(shù)系統(tǒng)1套,提升內(nèi)鏡診治水平和能力 | 360 | 否 | 2025年6月 | |
6 | 耳鼻咽喉設(shè)備 | 采購聽力計、中耳分析儀設(shè)備,提升耳鼻喉診治能力 | 30 | 是 | 2025年7月 | |
7 | 病理診斷輔助設(shè)備 | 采購組織包埋機設(shè)備1套,冰凍切片機1套,石蠟切片機1套提升病理診斷能力 | 58 | 是 | 2025年6月 | |
8 | 泌尿外科設(shè)備 | 采購纖維膀胱軟鏡、結(jié)石紅外光譜分析系統(tǒng)、BK雙平面超聲探頭等設(shè)備 | 73 | 是 | 2025年7月 | |
9 | 手術(shù)設(shè)備及器械 | 采購手術(shù)電刀1批,移動式C型臂1套,電子腹腔鏡、手術(shù)器械、膽道鏡、開顱動力系統(tǒng)等設(shè)備提升手術(shù)水平和質(zhì)量 | 515 | 否 | 2025年8月 | |
10 | 康復(fù)設(shè)備 | 采購膈肌刺激儀、盆底肌治療儀、中頻電療儀、PT凳子、電動升降床等設(shè)備1批 | 55 | 是 | 2025年8月 | |
11 | 血液透析、血慮及輔助設(shè)備 | 采購血透、血濾機1批,滿足臨床科室建設(shè)及病患需要 | 300 | 是 | 2025年8月 | |
12 | 皮膚治療設(shè)備 | 紅藍光治療儀、半導(dǎo)體激光治療儀、強脈沖光治療儀等設(shè)備 | 58 | 是 | 2025年7月 | |
13 | 檢驗設(shè)備 | 采購檢驗設(shè)備1批,提升檢驗科服務(wù)病患能力 | 200 | 是 | 2025年6月 | |
14 | 放射診療設(shè)備 | 采購雙能X線骨密度儀1套,磁共振設(shè)備1套,超高端CT1套提升放射科磁共振設(shè)備及CT設(shè)備檢查水平和效率 | 2800 | 否 | 2025年6月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(略) (略)
2025年5 月6 日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”