申購(gòu)單號(hào):CC#
申購(gòu)主題:車(chē)輛系2025第一次耗材采購(gòu)
采購(gòu)單位:內(nèi)蒙古機(jī)電 (略)
報(bào)價(jià)要求:
發(fā)票類(lèi)型:增值稅普通發(fā)票
幣種:人民幣
預(yù)算:#.0
簽約時(shí)間:發(fā)布競(jìng)價(jià)結(jié)果后3天內(nèi)簽約合同
送貨時(shí)間:合同簽訂后7天內(nèi)送達(dá)
安裝要求:免費(fèi)上門(mén)安裝(含材料費(fèi))
收貨地址:內(nèi)蒙 (略) / (略) / (略) /****
付款方式:貨到驗(yàn)收合格后付款
備注說(shuō)明:申購(gòu)明細(xì):
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
1 | 電容 | 8.0 | 個(gè)2.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DR009 0.01uf/63V(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DR009 0.01uf/63V(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
2 | 電容 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DR009 1uf/63V(50個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DR009 1uf/63V(50個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
3 | 電容 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DR009 47uf/50V(50個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DR009 47uf/50V(50個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
4 | 電容 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DR009 470u/50Vf(50個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DR009 470u/50Vf(50個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
5 | 電容 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DR009 1000uf/16V(50個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DR009 1000uf/16V(50個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
6 | 電阻 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DZ008 1Ω(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DZ008 1Ω(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
7 | 電阻 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DZ008 20Ω(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DZ008 20Ω(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
8 | 電阻 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DZ008 4Ω(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DZ008 4Ω(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
9 | 電阻 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DZ008 100Ω(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DZ008 100Ω(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
10 | 電阻 | 8.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DZ008 510Ω(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DZ008 510Ω(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
11 | 開(kāi)關(guān) | 40.0 | 個(gè)2.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 6A | ||
規(guī)格參數(shù) | 6A | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
12 | 蜂鳴器 | 14.0 | 個(gè)2.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | FM 003 | ||
規(guī)格參數(shù) | FM 003 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
13 | 二極管 | 10.0 | 個(gè)6.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | EJ011 1000V 1A(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | EJ011 1000V 1A(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
14 | 二極管 | 10.0 | 個(gè)6.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | EJ012 1000V 3A(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | EJ012 1000V 3A(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
15 | 燈泡 | 10.0 | 個(gè)4.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DP003 5W(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DP003 5W(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
16 | 燈泡 | 10.0 | 個(gè)4.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DP003 20W(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DP003 20W(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
17 | 燈泡 | 10.0 | 個(gè)4.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DP003 20W(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DP003 20W(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
18 | 燈泡 | 10.0 | 個(gè)4.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | DP003 5W(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | DP003 5W(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
19 | 燈泡 | 10.0 | 個(gè)8.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | FG 014(100個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | FG 014(100個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
20 | 保險(xiǎn) | 60.0 | 個(gè)2.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | FU 004 3A 15A(10個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | FU 004 3A 15A(10個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
21 | 保險(xiǎn) | 60.0 | 個(gè)2.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | FU 004 20A 10A (10個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | FU 004 20A 10A (10個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
22 | 保險(xiǎn) | 60.0 | 個(gè)2.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | FU 004 15A(10個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | FU 004 15A(10個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
23 | 穩(wěn)壓管 | 60.0 | 個(gè)10.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 6.2V 1W | ||
規(guī)格參數(shù) | 6.2V 1W | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
24 | 穩(wěn)壓管 | 60.0 | 個(gè)10.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 12V 1W | ||
規(guī)格參數(shù) | 12V 1W | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
25 | 晶體管 | 60.0 | 個(gè)3.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 100V 6A(50個(gè)) | ||
規(guī)格參數(shù) | 100V 6A(50個(gè)) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
26 | IGBT | 60.0 | 個(gè)4.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | IG 016 | ||
規(guī)格參數(shù) | IG 016 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
27 | 變壓器 | 60.0 | 個(gè)12.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 輸入 12V 輸出 17V*2 | ||
規(guī)格參數(shù) | 輸入 12V 輸出 17V*2 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
28 | 變壓器 | 60.0 | 個(gè)12.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 輸入 12V 輸出 6V | ||
規(guī)格參數(shù) | 輸入 12V 輸出 6V | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
29 | 電感 | 50.0 | 個(gè)7.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 0.38H | ||
規(guī)格參數(shù) | 0.38H | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
30 | 電感 | 50.0 | 個(gè)7.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 1.32H | ||
規(guī)格參數(shù) | 1.32H | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
31 | 電感 | 50.0 | 個(gè)7.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 5.6mH | ||
規(guī)格參數(shù) | 5.6mH | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
32 | 電位器 | 50.0 | 個(gè)30.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 10kΩ 2 w | ||
規(guī)格參數(shù) | 10kΩ 2 w | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
33 | 繼電器 | 50.0 | 個(gè)2.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 12V 40A | ||
規(guī)格參數(shù) | 12V 40A | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
34 | 硅橋 | 50.0 | 個(gè)4.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 400V 2A | ||
規(guī)格參數(shù) | 400V 2A | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
35 | 恒溫焊錫槍 | 6.0 | 件240.0 |
品牌 | 科麥斯 | ||
型號(hào) | 8AH(1電1充) | ||
規(guī)格參數(shù) | 8AH(1電1充) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
36 | 沖擊式手電鉆 | 4.0 | 盒280.0 |
品牌 | 科麥斯 | ||
型號(hào) | 2號(hào)套裝 | ||
規(guī)格參數(shù) | 2號(hào)套裝 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
37 | 塑料補(bǔ)焊槍 | 4.0 | 件320.0 |
品牌 | 科麥斯 | ||
型號(hào) | 6.0AH-KO電顯 | ||
規(guī)格參數(shù) | 6.0AH-KO電顯 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
38 | 手電鉆支架 | 4.0 | 件280.0 |
品牌 | 科麥斯 | ||
型號(hào) | 電鉆支架套3 | ||
規(guī)格參數(shù) | 電鉆支架套3 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
39 | 小型往復(fù)拉花電鋸 | 4.0 | 件400.0 |
品牌 | 科麥斯 | ||
型號(hào) | 激光款無(wú)級(jí)調(diào)速 | ||
規(guī)格參數(shù) | 激光款無(wú)級(jí)調(diào)速 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
40 | 臺(tái)磨機(jī) | 2.0 | 件400.0 |
品牌 | 科麥斯 | ||
型號(hào) | 全能型+369件套 | ||
規(guī)格參數(shù) | 全能型+369件套 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
41 | 4017流水燈 (略) 板diy制作 | 12.0 | 件20.0 |
品牌 | 科芯電子 | ||
型號(hào) | 電路板元器件套件 | ||
規(guī)格參數(shù) | 電路板元器件套件 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
42 | 可調(diào)直流穩(wěn)壓電源 (略) 板 | 12.0 | 件20.0 |
品牌 | ##電子 | ||
型號(hào) | LM317可調(diào)直流穩(wěn) (略) 板套件變壓器電壓表 | ||
規(guī)格參數(shù) | LM317可調(diào)直流穩(wěn) (略) 板套件變壓器電壓表 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
43 | 聲控?zé)?(略) 板 | 12.0 | 件15.0 |
品牌 | ##電子 | ||
型號(hào) | 聲控?zé)?(略) 板diy制作套件 | ||
規(guī)格參數(shù) | 聲控?zé)?(略) 板diy制作套件 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
44 | 樹(shù)莓派5 | 2.0 | 套500.0 |
品牌 | 樹(shù)莓派零售商 | ||
型號(hào) | 基礎(chǔ)套餐(5代 4g 內(nèi)存卡預(yù)裝系統(tǒng)Raspbian) | ||
規(guī)格參數(shù) | 基礎(chǔ)套餐(5代 4g 內(nèi)存卡預(yù)裝系統(tǒng)Raspbian) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
45 | 樹(shù)莓派免驅(qū)usb攝像頭 | 2.0 | 件38.0 |
品牌 | 樹(shù)莓派創(chuàng)芯谷企業(yè)店 | ||
型號(hào) | 1080p | ||
規(guī)格參數(shù) | 1080p | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
46 | PAC9685舵機(jī)擴(kuò)展板模塊 | 2.0 | 件77.0 |
品牌 | 樹(shù)莓派零售商 | ||
型號(hào) | (略) PWM舵機(jī)驅(qū)動(dòng)板(直針款) | ||
規(guī)格參數(shù) | (略) PWM舵機(jī)驅(qū)動(dòng)板(直針款) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
47 | 車(chē)門(mén)卡扣北汽通用 | 200.0 | 個(gè)4.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 門(mén)板卡扣門(mén)內(nèi)飾板卡子 | ||
規(guī)格參數(shù) | 門(mén)板卡扣門(mén)內(nèi)飾板卡子 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
48 | 4路24V繼電器模塊 | 40.0 | 個(gè)12.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 4路5V支持AVR/51/PIC單片機(jī)(藍(lán)板)繼電器 | ||
規(guī)格參數(shù) | 4路5V支持AVR/51/PIC單片機(jī)(藍(lán)板)繼電器 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
49 | 4路12V繼電器模塊 | 40.0 | 個(gè)12.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 4路5V支持AVR/51/PIC單片機(jī)(藍(lán)板)繼電器 | ||
規(guī)格參數(shù) | 4路5V支持AVR/51/PIC單片機(jī)(藍(lán)板)繼電器 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
50 | 12V電動(dòng)推桿 | 4.0 | 個(gè)115.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 行程50mm,電壓12V | ||
規(guī)格參數(shù) | 行程50mm,電壓12V | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
51 | 12V電動(dòng)推桿 | 4.0 | 個(gè)125.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 行程50mm,電壓12V | ||
規(guī)格參數(shù) | 行程50mm,電壓12V | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
52 | AGM80電瓶 | 2.0 | 個(gè)480.0 |
品牌 | 瓦爾塔 | ||
型號(hào) | 6-QTF-80(800)-L | ||
規(guī)格參數(shù) | 6-QTF-80(800)-L | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
53 | 4自由度機(jī)械臂 | 2.0 | 個(gè)280.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 4自由度 | ||
規(guī)格參數(shù) | 無(wú) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
54 | 6自由度機(jī)械臂 | 6.0 | 個(gè)320.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 6自由度 | ||
規(guī)格參數(shù) | 無(wú) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
55 | STM32機(jī)械臂控制系統(tǒng) | 6.0 | 個(gè)240.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | STM32機(jī)械臂 | ||
規(guī)格參數(shù) | 無(wú) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
56 | 鋰電池 | 20.0 | 個(gè)90.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 7.4V 2600mAh鋰電池+充電器 | ||
規(guī)格參數(shù) | 7.4V 2600mAh鋰電池+充電器 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
57 | 視覺(jué)識(shí)別模塊 | 4.0 | 套380.0 |
品牌 | 正點(diǎn)原子 | ||
型號(hào) | K230D BOX標(biāo)配+廣角攝像頭+TF卡 | ||
規(guī)格參數(shù) | K230D BOX標(biāo)配+廣角攝像頭+TF卡 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
58 | 電容觸摸液晶顯示屏 | 4.0 | 個(gè)180.0 |
品牌 | 正點(diǎn)原子 | ||
型號(hào) | 4.3寸TFT LCD模塊 + 32P FPC排線 | ||
規(guī)格參數(shù) | 4.3寸TFT LCD模塊 + 32P FPC排線 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
59 | AI智能攝像頭 | 4.0 | 個(gè)85.0 |
品牌 | 幻爾 | ||
型號(hào) | ESP32 S3-Cam視覺(jué)識(shí)別模塊(含學(xué)觸發(fā)繼電器(紅版) | ||
規(guī)格參數(shù) | 1路5V 支持高低電平觸發(fā)繼電器(紅版) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
76 | 繼電器模塊 | 20.0 | 個(gè)5.0 |
品牌 | RISYM/維芯 | ||
型號(hào) | 4路5V 支持高低電平觸發(fā)繼電器(紅版) | ||
規(guī)格參數(shù) | 4路5V 支持高低電平觸發(fā)繼電器(紅版) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
77 | 繼電器模塊 | 20.0 | 個(gè)5.0 |
品牌 | RISYM/維芯 | ||
型號(hào) | 6路5V 支持高低電平觸發(fā)繼電器(紅版) | ||
規(guī)格參數(shù) | 6路5V 支持高低電平觸發(fā)繼電器(紅版) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
78 | 開(kāi)關(guān)電源 | 4.0 | 個(gè)130.0 |
品牌 | 明緯 | ||
型號(hào) | LRS-350-24 |24V14.6A | ||
規(guī)格參數(shù) | LRS-350-24 |24V14.6A | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
79 | 空開(kāi)卡軌 | 20.0 | 根3.0 |
品牌 | YiMaDQ | ||
型號(hào) | 國(guó)標(biāo) 厚1mm 長(zhǎng)度40CM | ||
規(guī)格參數(shù) | 國(guó)標(biāo) 厚1mm 長(zhǎng)度40CM | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
80 | 電工實(shí)訓(xùn)板 | 10.0 | 個(gè)120.0 |
品牌 | 500*600加厚型支架款 | ||
型號(hào) | 500*600 | ||
規(guī)格參數(shù) | 500*600加厚型支架款 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
81 | 端子排 | 8.0 | 個(gè)10.0 |
品牌 | 指久 | ||
型號(hào) | TB4512(1只裝) | ||
規(guī)格參數(shù) | TB4512(1只裝) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
82 | 端子排 | 8.0 | 個(gè)10.0 |
品牌 | 指久 | ||
型號(hào) | TB4510(1只裝) | ||
規(guī)格參數(shù) | TB4510(1只裝) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
83 | 超聲波測(cè)距模塊 | 15.0 | 個(gè)8.0 |
品牌 | zave | ||
型號(hào) | HC-SR04 | ||
規(guī)格參數(shù) | HC-SR04 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
84 | 國(guó)標(biāo)銅芯電線 | 2.0 | 卷25.0 |
品牌 | MAIS/宏邁斯 | ||
型號(hào) | 紅色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
規(guī)格參數(shù) | 紅色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
85 | 國(guó)標(biāo)銅芯電線 | 2.0 | 卷25.0 |
品牌 | MAIS/宏邁斯 | ||
型號(hào) | 藍(lán)色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
規(guī)格參數(shù) | 藍(lán)色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
86 | 國(guó)標(biāo)銅芯電線 | 2.0 | 卷25.0 |
品牌 | MAIS/宏邁斯 | ||
型號(hào) | 黃色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
規(guī)格參數(shù) | 黃色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
87 | 國(guó)標(biāo)銅芯電線 | 2.0 | 卷25.0 |
品牌 | MAIS/宏邁斯 | ||
型號(hào) | 綠色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
規(guī)格參數(shù) | 綠色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
88 | 國(guó)標(biāo)銅芯電線 | 2.0 | 卷25.0 |
品牌 | MAIS/宏邁斯 | ||
型號(hào) | 黑色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
規(guī)格參數(shù) | 黑色《新國(guó)標(biāo)》銅芯軟線0.5平方毫米50米 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
89 | 汽車(chē)維修探針 | 100.0 | 套9.0 |
品牌 | 無(wú) | ||
型號(hào) | 0.7mm直徑 五色各1支 | ||
規(guī)格參數(shù) | 0.7mm直徑 五色各1支 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
90 | 最小系統(tǒng)板 | 4.0 | 個(gè)190.0 |
品牌 | STM32F407ZGT6 | ||
型號(hào) | 焊排針+Mini高速DAP下載器 | ||
規(guī)格參數(shù) | 焊排針+Mini高速DAP下載器 | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
91 | 舵機(jī) | 10.0 | 個(gè)15.0 |
品牌 | RISYM/維芯 | ||
型號(hào) | MG996 180度 金屬齒舵機(jī) | ||
規(guī)格參數(shù) | MG996 180度 金屬齒舵機(jī) | ||
質(zhì)保及售后服務(wù) | 是 |
