詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至?xí)r間 | 2025-05-10T00:57:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2025-05-12T03:59:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防老化線 | 50平方 | 500.0 | 米 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓跌落開關(guān) | 10KV | 3.0 | 組 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
銅線鼻子 | 95平方 | 30.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
銅線鼻子 | 120平方 | 30.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
銅線鼻子 | 185平方 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
異型銅鋁并勾 | 無 | 30.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
異型鋁并勾 | 無 | 50.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
防老化線 | 25平方 | 500.0 | 米 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
防老化線 | 6平方 | 600.0 | 米 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
UT型 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
3分線鎖子 | 無 | 30.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
鋼絞線 | 35平方 | 200.0 | 千克 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
中型腳扣 | 無 | 10.0 | 副 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
大型腳扣 | 無 | 3.0 | 副 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
安全帶 | 無 | 20.0 | 副 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
腳扣帶 | 無 | 30.0 | 副 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
扳手 | 10寸 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
扳手 | 8寸 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
快速扳手 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
手鉗 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
尖嘴鉗 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
電工刀 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
電工低壓電筆 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
電工十字改錐 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
電工一字改錐 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
低壓熔斷器 | *-6A φ10*38 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
低壓熔斷器 | *-4A φ10*38 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
低壓熔斷器 | 250V 6A φ5*25 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
低壓熔斷器 | 250V 1A φ5*25 | 50.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
工具包 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
鋸弓 | 無 | 5.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
鋸條 | 無 | 100.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
膠布 | 無 | 100.0 | 盤 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
指示燈 | *D/S ACDC220V | 60.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | 黃、綠、紅、白各15個 | ||
空氣開關(guān) | 63A | 10.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置顯示器 | DXN-2/i | 17.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW38A-16AC-15 | 5.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
分合閘線圈 | CT19 DC220V 電流2A | 10.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓限流熔斷器 | */0.5A | 6.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓限流熔斷器 | */1A | 6.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
模塊 | TH230D10ZZ-3 | 2.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
轉(zhuǎn)換開關(guān) | LA39 VIAC660V AC-15 | 5.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
方鍬 | 無 | 10.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
尖鍬 | 無 | 10.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
鍬把 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
大掃帚 | 無 | 10.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
小掃帚 | 無 | 20.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
墩布 | 無 | 15.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
回路電阻測試儀 | NH3380B | 1.0 | 塊 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
包布 | 無 | 20.0 | 米 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
棉紗 | 無 | 15.0 | 公斤 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
萬用表 | s212 | 5.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
三相四線電能表 | DTS(X)256型電子式有功無功組合 | 8.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
氧化鋅避雷器 | HY5WS-10/27運行電壓6KV | 20.0 | 組 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
35KV單芯電纜冷縮套 | 戶外單芯 35KV(70㎜2) | 6.0 | 套 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
10KV戶外冷縮套 | 120 | 5.0 | 套 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
10KV戶外冷縮套 | 185 | 5.0 | 套 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
10KV戶外冷縮套 | 240 | 1.0 | 套 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
蓄電池 | 12V 100Ah | 19.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
強光手提探照燈 | 7000w 充電款 | 5.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
高壓電筆電池 | LR44 | 50.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 | |||
銅鋁過度線鼻子 | 70㎜2 | 6.0 | 個 | 2025-05-12T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 寧武縣陽 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
春檢材料招標資料要求.pdf | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”