為便于供應(yīng)商了解采購(gòu)信息,根據(jù)《物資服務(wù)集中采購(gòu)需求管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將38項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備意向公開(kāi)的采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 需求概況 | 初步技術(shù)參數(shù) | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自動(dòng)發(fā)藥機(jī)及配套裝藥機(jī) | 采購(gòu)內(nèi)容:自動(dòng)發(fā)藥 采購(gòu)數(shù)量:2套 主要功能或目標(biāo):自動(dòng)發(fā)藥 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | # | 2025年05月 | 無(wú) |
2 | 發(fā)藥窗口傳送帶及配套設(shè)施 | 采購(gòu)內(nèi)容:發(fā)藥傳送 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):發(fā)藥傳送 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 140.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
3 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:全身超聲檢查 采購(gòu)數(shù)量:3臺(tái) 主要功能或目標(biāo):全身超聲檢查 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 450.00 | 2025年05月 | 無(wú) |
4 | 彩色多普勒心臟超聲診斷儀 | 采購(gòu)內(nèi)容:心臟彩超檢查 采購(gòu)數(shù)量:1臺(tái) 主要功能或目標(biāo):心臟彩超檢查 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 195.00 | 2025年05月 | 無(wú) |
5 | 支氣管鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:支氣管鏡檢查治療 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):支氣管鏡檢查治療 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 200.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
6 | 腸鏡(主機(jī)和鏡子) | 采購(gòu)內(nèi)容:腸鏡檢查 采購(gòu)數(shù)量:2套 主要功能或目標(biāo):腸鏡檢查 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 490.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
7 | 內(nèi)鏡系統(tǒng)(十二指腸鏡3根) | 采購(gòu)內(nèi)容:ERCP下治療檢查 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):ERCP下治療檢查 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 180.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
8 | 超聲內(nèi)鏡(2根鏡子,胃、呼吸) | 采購(gòu)內(nèi)容:呼吸、消化超聲內(nèi)鏡檢查 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):呼吸、消化超聲內(nèi)鏡檢查 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 430.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
9 | 高頻手術(shù)系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:消化內(nèi)鏡治療 采購(gòu)數(shù)量:2臺(tái) 主要功能或目標(biāo):消化內(nèi)鏡治療 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 120.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
10 | 電子鼻咽喉鏡 | 采購(gòu)內(nèi)容:門(mén)診鼻咽喉檢查治療 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):門(mén)診鼻咽喉檢查治療 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 210.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
11 | 鼻內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:鼻咽喉檢查治療 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):鼻咽喉檢查治療 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 130.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
12 | 超聲診斷儀 | 采購(gòu)內(nèi)容:婦產(chǎn)科超聲檢查及三維檢查 采購(gòu)數(shù)量:1臺(tái) 主要功能或目標(biāo):婦產(chǎn)科超聲檢查及三維檢查 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 200.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
13 | 微生物分析儀(血培養(yǎng)儀) | 采購(gòu)內(nèi)容:檢驗(yàn)檢查 采購(gòu)數(shù)量:2臺(tái) 主要功能或目標(biāo):檢驗(yàn)檢查 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 120.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
14 | 醫(yī)用冰箱 | 采購(gòu)內(nèi)容:試劑、藥品存放 采購(gòu)數(shù)量:33臺(tái) 主要功能或目標(biāo):試劑、藥品存放 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 132.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
15 | 脊柱內(nèi)鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:脊柱內(nèi)鏡手術(shù) 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):脊柱內(nèi)鏡手術(shù) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 180.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
16 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:外科腔鏡手術(shù) 采購(gòu)數(shù)量:3套 主要功能或目標(biāo):外科腔鏡手術(shù) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 330.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
17 | 宮腔鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:婦科腔鏡手術(shù) 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):婦科腔鏡手術(shù) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 150.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
18 | 麻醉機(jī) | 采購(gòu)內(nèi)容:手術(shù)麻醉 采購(gòu)數(shù)量:10臺(tái) 主要功能或目標(biāo):手術(shù)麻醉 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 450.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
19 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 采購(gòu)內(nèi)容:患者心電等監(jiān)測(cè) 采購(gòu)數(shù)量:60臺(tái) 主要功能或目標(biāo):患者心電等監(jiān)測(cè) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 150.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
20 | 呼吸機(jī) | 采購(gòu)內(nèi)容:成人、小兒通氣輔助及呼吸支持 采購(gòu)數(shù)量:8臺(tái) 主要功能或目標(biāo):成人、小兒通氣輔助及呼吸支持 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 160.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
21 | 單劑量自動(dòng)分包機(jī)及其配套異形片存儲(chǔ)移動(dòng)藥柜 | 采購(gòu)內(nèi)容:住院病房藥品分包 采購(gòu)數(shù)量:2套 主要功能或目標(biāo):住院病房藥品分包 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 400.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
22 | 胃鏡(主機(jī)和鏡子) | 采購(gòu)內(nèi)容:胃鏡檢查治療 采購(gòu)數(shù)量:2套 主要功能或目標(biāo):胃鏡檢查治療 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 490.00 | 2025年05月 | 無(wú) |
23 | 流式細(xì)胞分析儀 | 采購(gòu)內(nèi)容:血液細(xì)胞的分類(lèi)和技術(shù)等 采購(gòu)數(shù)量:1臺(tái) 主要功能或目標(biāo):血液細(xì)胞的分類(lèi)和技術(shù)等 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 160.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
24 | 生物安全柜 | 采購(gòu)內(nèi)容:實(shí)驗(yàn)室生物安全防護(hù) 采購(gòu)數(shù)量:# 主要功能或目標(biāo):實(shí)驗(yàn)室生物安全防護(hù) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 109.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
25 | 全自動(dòng)微生物質(zhì)譜快速鑒定系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:鑒定病原體 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):鑒定病原體 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 250.00 | 2025年05月 | 無(wú) |
26 | 呼吸機(jī) | 采購(gòu)內(nèi)容:術(shù)后患者呼吸支持、通氣 采購(gòu)數(shù)量:8臺(tái) 主要功能或目標(biāo):術(shù)后患者呼吸支持、通氣 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 160.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
27 | 輸液工作站 | 采購(gòu)內(nèi)容:輸液管理的效率和安全性 采購(gòu)數(shù)量:10臺(tái) 主要功能或目標(biāo):輸液管理的效率和安全性 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 150.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
28 | 麻醉工作站 | 采購(gòu)內(nèi)容:術(shù)中麻醉監(jiān)測(cè) 采購(gòu)數(shù)量:2臺(tái) 主要功能或目標(biāo):術(shù)中麻醉監(jiān)測(cè) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 160.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
29 | 移動(dòng)式C型臂X線機(jī) | 采購(gòu)內(nèi)容:術(shù)中X射線拍攝 采購(gòu)數(shù)量:3臺(tái) 主要功能或目標(biāo):術(shù)中X射線拍攝 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 375.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
30 | 手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:磨鉆、電鋸 采購(gòu)數(shù)量:9套 主要功能或目標(biāo):/ 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 330.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
31 | 超聲手術(shù)骨刀 | 采購(gòu)內(nèi)容:骨科手術(shù)使用 采購(gòu)數(shù)量:3套 主要功能或目標(biāo):骨科手術(shù)使用 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 150.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
32 | 關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:關(guān)節(jié)鏡手術(shù)使用 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):關(guān)節(jié)鏡手術(shù)使用 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 180.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
33 | 胸腔鏡系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:外科腔鏡手術(shù) 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):外科腔鏡手術(shù) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 160.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
34 | 麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 采購(gòu)內(nèi)容:術(shù)中監(jiān)測(cè) 采購(gòu)數(shù)量:10套 主要功能或目標(biāo):術(shù)中監(jiān)測(cè) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 150.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
35 | 麻醉機(jī)(胃鏡室) | 采購(gòu)內(nèi)容:無(wú)痛胃腸鏡麻醉 采購(gòu)數(shù)量:4臺(tái) 主要功能或目標(biāo):無(wú)痛胃腸鏡麻醉 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 100.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
36 | 中央監(jiān)護(hù)工作站 | 采購(gòu)內(nèi)容:重癥監(jiān)護(hù)監(jiān)測(cè) 采購(gòu)數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):重癥監(jiān)護(hù)監(jiān)測(cè) 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 250.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
37 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 采購(gòu)內(nèi)容:重癥患者呼吸支持、通氣 采購(gòu)數(shù)量:15臺(tái) 主要功能或目標(biāo):重癥患者呼吸支持、通氣 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 450.00 | 2025年06月 | 無(wú) |
38 | 普通病床 | 采購(gòu)內(nèi)容:普通病房病床 采購(gòu)數(shù)量:588張 主要功能或目標(biāo):普通病房病床 需滿(mǎn)足的要求:/ | / | 176.40 | 2025年06月 | 無(wú) |
注:1.本次意向公開(kāi)的采購(gòu)意向僅作為供應(yīng)商了解初步采購(gòu)安排的參考,采購(gòu)項(xiàng)目具體情況以最終發(fā)布的采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn);
2.供 (略) 反饋參與意向和意見(jiàn)建議。
聯(lián)系人:李老師
聯(lián)系方式:021-#
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”