重慶市萬州區(qū)水利局關于2025年4月行政許可辦理結果公示(4月27日)
序號 | 項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 | 行政相對人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 行政許可決定書文號 | 許可內容 | 許可決定日期 | 許可截止日期 | 許可單位 | 備注 |
1 | (略) (略) (略) 取水許可證變更的申請 | / | (略) (略) (略) | (略)03K | C(略)S2021-0 (略) (略) (略) (向家嘴電站水庫) | 準予變更 | 2025.4.21 | 2027.12.20 | (略) (略) | |
2 | (略) (略) (略) (普子自來水廠) | / | (略) (略) (略) | (略)31L | C(略)S2021-0 (略) (略) (略) (普子自來水廠) | 準予延續(xù) | 2025.4.23 | 2030.5.12 | (略) (略) | |
3 | (略) (略) (略) (雙流自來水廠) | / | (略) (略) (略) | (略)31L | C(略)S2021-0 (略) (略) (略) (雙流水廠) | 準予延續(xù) | 2025.4.23 | 2030.5.19 | (略) (略) | |
4 | (略) 北濱公園江水源熱泵系統(tǒng)工程(一期) | 2204-(略)-04-01-(略) | (略) 萬州平湖 (略) | (略)09E | 萬州水利許可〔2025〕10號 | (略) 北濱公園江水源熱泵系統(tǒng)工程(一期)取水許可(常規(guī)審批制) | 2025.4.24 | 2028.4.23 | (略) (略) | |
5 | (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心C(略)S2021-0364取水許可證延續(xù)的申請 | / | (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心 | (略)10X | C(略)S2021-0 (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心(聯(lián)合水庫) | 準予延續(xù) | 2025.4.24 | 2030.5.8 | (略) (略) | |
6 | (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心C(略)S2021-0212取水許可證延續(xù)的申請 | / | (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心 | (略)10X | C(略)S2021-0 (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心(高山水庫) | 準予延續(xù) | 2025.4.24 | 2030.5.8 | (略) (略) | |
7 | (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心C(略)S2021-0184取水許可證延續(xù)的申請 | / | (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心 | (略)10X | C(略)S2021-0 (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心(劉家溝水庫) | 準予延續(xù) | 2025.4.24 | 2030.5.8 | (略) (略) | |
8 | (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心C(略)S2021-0066取水許可證延續(xù)的申請 | / | (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心 | (略)10X | C(略)S2021-0 (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心(大興水庫) | 準予延續(xù) | 2025.4.24 | 2030.5.8 | (略) (略) | |
9 | (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心C(略)S2021-0161取水許可證延續(xù)的申請 | / | (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心 | (略)10X | C(略)S2021-0 (略) (略) 陳家壩街道產業(yè)發(fā)展服務中心(黃嶺橋水庫) | 準予延續(xù) | 2025.4.24 | 2030.5.8 | (略) (略) | |
10 | (略) (略) 新田鎮(zhèn)高家村、走馬鎮(zhèn)老屋 (略) 工程 | / | (略) 新田鎮(zhèn)高家村股份經濟合作聯(lián)合社 | N(略)MF(略) | 萬州水利許可〔2025〕11號 | (略) (略) (略) (略) (略) 新田鎮(zhèn)高家村、走馬鎮(zhèn)老屋 (略) 工程水土保持方案準予行政許可的決定 | 2025.4.25 | 2028.4.24 | (略) (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”