采購人((略)方):漢源縣宜 (略)
地址:宜東鎮(zhèn)天罡村4組
聯(lián)系方式:(略)
供應商((略)方):成都明 (略)
地址:地 址: (略) (略) (略) 西三段7號 10樓1001、1002、1003 號
聯(lián)系方式:028-(略)
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自動五分類血液體液細胞分析儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
2 | 全自動超聲波子宮復舊儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
3 | 射頻理療儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
4 | 中頻電療儀 | 4(套) | (略).00 | (略).00 |
5 | 中藥熏蒸機 | 2(套) | (略).00 | (略).00 |
6 | 沖擊波治療儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
7 | 電針儀(經穴治療儀) | 10(套) | 350.00 | 3500.00 |
8 | 霧化器(壓縮空氣式霧化器) | 5(套) | 340.00 | 1700.00 |
合同金額: (略).00元,大寫(人民幣):(略)佰(略)(略)(略)萬(略)仟(略)佰元整
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全自動五分類血液體液細胞分析儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
2 | 全自動超聲波子宮復舊儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
3 | 射頻理療儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
4 | 中頻電療儀 | 4(套) | (略).00 | (略).00 |
5 | 中藥熏蒸機 | 2(套) | (略).00 | (略).00 |
6 | 沖擊波治療儀 | 1(套) | (略).00 | (略).00 |
7 | 電針儀(經穴治療儀) | 10(套) | 350.00 | 3500.00 |
8 | 霧化器(壓縮空氣式霧化器) | 5(套) | 340.00 | 1700.00 |
合同金額: (略).00元,大寫(人民幣):(略)佰(略)(略)(略)萬(略)仟(略)佰元整
漢源縣宜 (略)
2025年05月07日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”