序號 | 項目名稱 | 估算金額(萬元) | 招標(biāo)方式 | 計劃招標(biāo)公告發(fā)布時間 | 計劃開標(biāo)時間 | 建設(shè)單位 | 代建單位 | 備注 |
一、施工類 | ||||||||
1 | (略) 項目精裝修工程(一標(biāo)段) | (略) | 公開招標(biāo) | 5月 | 5月 | (略) (略) | 社會事業(yè) | |
2 | (略) 項目精裝修工程(二標(biāo)段) | (略) | 公開招標(biāo) | 5月 | 5月 | (略) (略) | 社會事業(yè) | |
3 | (略) 婦女兒童公共服務(wù)配套提升工程-主題布展及專業(yè)空間工程 | 4380 | 公開招標(biāo) | 4月 | 5月 | (略) 婦女聯(lián)合會 | 社會事業(yè) | |
4 | (略) 托育綜合服務(wù)中心施工項目 | 1400 | 公開招標(biāo) | 4月 | 5月 | (略) (略) | 社會事業(yè) | |
5 | 賓王中學(xué) (略) 新建工程外立面改造工程 | 430 | 公開招標(biāo) | 5月 | 5月 | (略) 賓王學(xué)校 | 社會事業(yè) | |
6 | 賓王中學(xué) (略) 新建工程河道蓋板、過河橋梁工程 | 1000 | 公開招標(biāo) | 5月 | 5月 | (略) 賓王學(xué)校 | 社會事業(yè) | |
7 | (略) 城建 (略) 2025年度新能源汽車充電相關(guān)設(shè)施新建、運維項目 | 350 | 公開招標(biāo) | 5月 | 5月 | (略) 城建 (略) | 城建資源 | |
8 | (略) 新能源汽車充電樁供配電工程項目 | 390 | 公開招標(biāo) | 5月 | 5月 | (略) 城建 (略) | 城建資源 | |
二、服務(wù)類 | ||||||||
1 | (略) 塊職校新建工程設(shè)計 | 900 | 公開招標(biāo) | 4月 | 5月 | (略) 國際商貿(mào)學(xué)校 | 社會事業(yè) | |
2 | 北苑二校新建工程設(shè)計 | 800 | 公開招標(biāo) | 4月 | 5月 | (略) 黃楊梅小學(xué) | 社會事業(yè) | |
3 | 塔山學(xué)校改擴建工程設(shè)計 | 500 | 公開招標(biāo) | 4月 | 5月 | (略) 佛堂鎮(zhèn)塔山小學(xué) | 社會事業(yè) | |
4 | (略) 高中新建工程設(shè)計 | 600 | 公開招標(biāo) | 4月 | 5月 | (略) 上溪中學(xué) | 社會事業(yè) | |
5 | (略) 塊職校新建工程二期設(shè)計 | 900 | 公開招標(biāo) | 4月 | 5月 | (略) 城鎮(zhèn)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 社會事業(yè) | |
三、采購類 | ||||||||
1 | 賓王中學(xué) (略) 新建工程廚房設(shè)備采購 | 98 | 公開招標(biāo) | 4月 | 4月 | (略) 賓王學(xué)校 | 社會事業(yè) | |
2 | (略) 城建 (略) 勞務(wù)用工服務(wù)采購項目 | 76.5 | 公開招標(biāo) | 5月 | 5月 | (略) 城建 (略) | 城建資源 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”