招標(biāo)項目名稱: | 施甸縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項目(水長鄉(xiāng)小官市村)一標(biāo)段 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC(略)(略) | 標(biāo)段名稱: | 施甸縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項目(水長鄉(xiāng)小官市村)一標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | 施甸縣 (略) | 招標(biāo)人地址: | 施甸縣甸 (略) 2號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 何先生 | 聯(lián)系電話: | (略) | ||||
招標(biāo)代理: | 云南 (略) | 招標(biāo)代理地址: | (略) 施甸縣 (略) 達(dá)A4-12 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李永志 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | (略) | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 646.(略) | 開標(biāo)時間: | 2025-04-28 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 646.(略) | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 施甸縣 (略) 監(jiān)督電話:0875-(略) | ||||
公示開始時間: | 2025-04-30 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-05-07 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、同級監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門實名書面投訴。投訴電話:施甸縣 (略) 0875-(略) | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南 (略) | ||||||
單位代碼: | (略)MA6MX5AD15 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 615.(略) | ||||||
得分: | 92.94 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 張家榮 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云(略)0 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格并通過備案。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包(略)級 | ||||||
信譽要求: | (1)投標(biāo)人未被列入“信用中國”網(wǎng)站“嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”等禁止參與招投標(biāo)活動行為。(2)在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”下載的信用報告 (略) 罰或懲戒等不良信息。開標(biāo)時由招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將按照以上條款對參與本項目的投標(biāo)人的信用信息進(jìn)行查詢。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019](略) | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 昌寧縣隆鑫源 (略) | ||||||
單位代碼: | (略)MA6K6Q333N | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 613.(略) | ||||||
得分: | 92.65 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 羅臻榮 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云(略)4 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格并通過備案。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包(略)級 | ||||||
信譽要求: | (1)投標(biāo)人未被列入“信用中國”網(wǎng)站“嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”等禁止參與招投標(biāo)活動行為。(2)在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”下載的信用報告 (略) 罰或懲戒等不良信息。開標(biāo)時由招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將按照以上條款對參與本項目的投標(biāo)人的信用信息進(jìn)行查詢。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017](略) | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 德宏 (略) | ||||||
單位代碼: | (略)MA6NWJY28K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 616.(略) | ||||||
得分: | 90.99 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 許丹 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云 (略)0 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 365日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格并通過備案 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包(略)級 | ||||||
信譽要求: | (1)投標(biāo)人未被列入“信用中國”網(wǎng)站“嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”等禁止參與招投標(biāo)活動行為。(2)在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”下載的信用報告 (略) 罰或懲戒等不良信息。開標(biāo)時由招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將按照以上條款對參與本項目的投標(biāo)人的信用信息進(jìn)行查詢。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020](略) | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”