公告編號(hào): | 遂安自然資規(guī)公〔2025〕9號(hào) | 出讓方式: | 掛牌 |
---|
序號(hào) | 地塊編號(hào) | 土地位置 | 地塊所 (略) 劃 | 交易狀態(tài) | 報(bào)名時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公告編號(hào)-地塊編號(hào) | XXXX-XX-XX XX:XX 至 XXXX-XX-XX XX:XX | 地塊詳情 |
遂安自然資規(guī)公〔2025〕9號(hào)
(略) (略) 自然資 (略)
2025年第二次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌
出讓公告
(略) (略) 人民政府批準(zhǔn)(遂安府地〔2025〕23號(hào)),決定以掛牌方式出讓6宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求(見(jiàn)附件)。
二、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,但公告中有特殊要求或法律法規(guī)對(duì)申請(qǐng)人另有限制的除外。申請(qǐng)人可以單獨(dú)競(jìng)買(mǎi),也可以聯(lián)合競(jìng)買(mǎi)。
三、本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)(http://**)和掛牌出讓文件。
五、申請(qǐng)人需先到遂寧國(guó)際會(huì)展中心5號(hào)花 (略) (略) 辦理數(shù)字證書(shū),并于2025年4月25日9:00至2025年5月15日12:00,于網(wǎng)上(http://**)提交申請(qǐng), (略) 頁(yè)提示完成報(bào)名程序。網(wǎng)上交納競(jìng)買(mǎi)保證金截止時(shí)間為2025年5月15日12:00。
經(jīng)網(wǎng)絡(luò)電腦系統(tǒng)自動(dòng)審查,申請(qǐng)人按照規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的, (略) 絡(luò)系統(tǒng)給予申請(qǐng)人確認(rèn)信息,具 (略) 站提示。取得競(jìng)買(mǎi)資格的申請(qǐng)人于2025年5月15日12:0 (略) (略) 自然資 (略) 自然資源開(kāi)發(fā)利用和所有者權(quán)益股提交書(shū)面申請(qǐng)資料,經(jīng)工作人員審核通過(guò)后,按規(guī)定參加掛牌活動(dòng)。
六、本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌 (略) 公共資源交易 (略) 站(http://**)進(jìn)行,掛牌時(shí)間為:
2025年5月15日12:00至2025年5月26日12:00
七、其他需要公告的事項(xiàng)
(略) 上注冊(cè)、報(bào)名過(guò)程中遇到技術(shù)問(wèn)題 (略) (略) ,聯(lián)系電話:0825-#。
八、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址: (略) (略) 自然資 (略) 二樓自然資源開(kāi)發(fā)利用和所有者權(quán)益股( (略) 安居大道272號(hào))。
聯(lián)系人:邱曉艷 聯(lián)系電話:0825—#
附件:供地明細(xì)表
(略) (略) 自然資 (略)
2025年4月24日
附件
供地明細(xì)表
序號(hào) | 地塊編號(hào) | 位置 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 | “標(biāo)準(zhǔn)地”條件 | 用地面積 | 土地用途及使用年限 | 供應(yīng)方式 | 出讓起始單價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(萬(wàn)元) | 加價(jià)幅度(萬(wàn)元/畝) | |
1 | 工業(yè)集 (略) A-04-16-04地塊 | 安東大道西側(cè),棲鳳大道東段北側(cè) | 1、用地面積:#.03平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.03平方米(合51.6390畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 2.7 | 1 | |
2 | 工業(yè)集 (略) A-01-04-10地塊 | (略) 東側(cè),G318北側(cè) | 1、用地面積:#.99平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.3%。 | #.99平方米(合27.1770畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 1.4 | 1 | |
3 | 工業(yè)集 (略) B-02-08-03地塊 | 安東大道以西,棲鳳大道東段以南 | 1、用地面積:#.56平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.56平方米(合91.9073畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.128 | 2.6 | 1 | |
4 | 工業(yè)集 (略) B-02-08-02地塊 | 安東大道以西,棲鳳大道東段以南 | 1、用地面積:#.47平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.47平方米(合99.9922畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 5.3 | 1 | |
5 | 工業(yè)集 (略) B-02-08-01地塊 | 安東大道以西,棲鳳大道東段以南 | 1、用地面積:#.84平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.84平方米(合74.9923畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 4 | 1 | |
6 | 工業(yè)集 (略) A-04-05-06地塊 | (略) 北側(cè), (略) 西側(cè) | 1、用地面積:#.95平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.95平方米(合50.1689畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 2.65 | 1 | |
備注:1、自簽訂土地出讓合同之日起1個(gè)月內(nèi)繳納土地出讓價(jià)款的50%,1年內(nèi)繳清全部土地出讓價(jià)款;2、具體用地面積以用地紅線圖為準(zhǔn)。 |
遂安自然資規(guī)公〔2025〕9號(hào)
(略) (略) 自然資 (略)
2025年第二次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌
出讓公告
(略) (略) 人民政府批準(zhǔn)(遂安府地〔2025〕23號(hào)),決定以掛牌方式出讓6宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求(見(jiàn)附件)。
二、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,但公告中有特殊要求或法律法規(guī)對(duì)申請(qǐng)人另有限制的除外。申請(qǐng)人可以單獨(dú)競(jìng)買(mǎi),也可以聯(lián)合競(jìng)買(mǎi)。
三、本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)(http://**)和掛牌出讓文件。
五、申請(qǐng)人需先到遂寧國(guó)際會(huì)展中心5號(hào)花 (略) (略) 辦理數(shù)字證書(shū),并于2025年4月25日9:00至2025年5月15日12:00,于網(wǎng)上(http://**)提交申請(qǐng), (略) 頁(yè)提示完成報(bào)名程序。網(wǎng)上交納競(jìng)買(mǎi)保證金截止時(shí)間為2025年5月15日12:00。
經(jīng)網(wǎng)絡(luò)電腦系統(tǒng)自動(dòng)審查,申請(qǐng)人按照規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的, (略) 絡(luò)系統(tǒng)給予申請(qǐng)人確認(rèn)信息,具 (略) 站提示。取得競(jìng)買(mǎi)資格的申請(qǐng)人于2025年5月15日12:0 (略) (略) 自然資 (略) 自然資源開(kāi)發(fā)利用和所有者權(quán)益股提交書(shū)面申請(qǐng)資料,經(jīng)工作人員審核通過(guò)后,按規(guī)定參加掛牌活動(dòng)。
六、本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌 (略) 公共資源交易 (略) 站(http://**)進(jìn)行,掛牌時(shí)間為:
2025年5月15日12:00至2025年5月26日12:00
七、其他需要公告的事項(xiàng)
(略) 上注冊(cè)、報(bào)名過(guò)程中遇到技術(shù)問(wèn)題 (略) (略) ,聯(lián)系電話:0825-#。
八、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址: (略) (略) 自然資 (略) 二樓自然資源開(kāi)發(fā)利用和所有者權(quán)益股( (略) 安居大道272號(hào))。
聯(lián)系人:邱曉艷 聯(lián)系電話:0825—#
附件:供地明細(xì)表
(略) (略) 自然資 (略)
2025年4月24日
附件
供地明細(xì)表
序號(hào) | 地塊編號(hào) | 位置 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 | “標(biāo)準(zhǔn)地”條件 | 用地面積 | 土地用途及使用年限 | 供應(yīng)方式 | 出讓起始單價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(萬(wàn)元) | 加價(jià)幅度(萬(wàn)元/畝) | |
1 | 工業(yè)集 (略) A-04-16-04地塊 | 安東大道西側(cè),棲鳳大道東段北側(cè) | 1、用地面積:#.03平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.03平方米(合51.6390畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 2.7 | 1 | |
2 | 工業(yè)集 (略) A-01-04-10地塊 | (略) 東側(cè),G318北側(cè) | 1、用地面積:#.99平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.3%。 | #.99平方米(合27.1770畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 1.4 | 1 | |
3 | 工業(yè)集 (略) B-02-08-03地塊 | 安東大道以西,棲鳳大道東段以南 | 1、用地面積:#.56平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.56平方米(合91.9073畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.128 | 2.6 | 1 | |
4 | 工業(yè)集 (略) B-02-08-02地塊 | 安東大道以西,棲鳳大道東段以南 | 1、用地面積:#.47平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.47平方米(合99.9922畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 5.3 | 1 | |
5 | 工業(yè)集 (略) B-02-08-01地塊 | 安東大道以西,棲鳳大道東段以南 | 1、用地面積:#.84平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.84平方米(合74.9923畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 4 | 1 | |
6 | 工業(yè)集 (略) A-04-05-06地塊 | (略) 北側(cè), (略) 西側(cè) | 1、用地面積:#.95平方米;2、用地性質(zhì):二類(lèi)工業(yè)用地;3、容積率:電子信息類(lèi)不小于1.8,其他類(lèi)工業(yè)項(xiàng)目不小于1.5;4、建筑密度:不小于40%;5、綠地率:不大于20%;6、建筑高度:不大于20米;7、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過(guò)總用地面積的7%;建筑面積不超過(guò)總建筑面積的15%。 | 1.容積率≥1.5;2.固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥#元/畝;3.畝均稅收≥#元/畝;4.畝均營(yíng)業(yè)收入≥#元/畝;5.單位產(chǎn)品能耗比<1;6.研發(fā)投入強(qiáng)度≥1.2%。 | #.95平方米(合50.1689畝) | 工業(yè) 用地 | 掛牌出讓(標(biāo)準(zhǔn)地) | 0.24 | 2.65 | 1 | |
備注:1、自簽訂土地出讓合同之日起1個(gè)月內(nèi)繳納土地出讓價(jià)款的50%,1年內(nèi)繳清全部土地出讓價(jià)款;2、具體用地面積以用地紅線圖為準(zhǔn)。 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”