項目名稱 | 眼動儀項目采購 | 項目編號 | XJD(略) |
---|---|---|---|
公告開始日期 | 2025-05-07 08:43:46 | 公告截止日期 | 2025-05-10 12:00:00 |
采購單位 | 西安交通大學 | 付款方式 | 貨到安裝、調(diào)試、驗收合格后,付全款。 |
簽約時間要求 | 發(fā)布競價結(jié)果后7天內(nèi)簽訂合同 | 到貨時間要求 | 發(fā)布競價結(jié)果后7天內(nèi)送達 |
預算總價 | 幣種 | 人民幣 | |
收貨地址 | (略) (略) | ||
現(xiàn)場踏勘 | |||
供應商資質(zhì)要求 | 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 附件 |
---|---|---|---|
眼動儀 | 1.00 | 臺 | 無 |
品牌 | 北京七鑫易維 |
---|---|
型號 | aSeePro F140 |
預算單價 | |
規(guī)格參數(shù) | 1、硬件尺寸:(略)mm 2、操作系統(tǒng):win10 3、連接方式:USB 3.0 4、支持屏幕尺寸:24英寸 5、追蹤技術(shù):角膜反射法,暗瞳 6、準度:0.5度 7、精度:0.19度 8、使用范圍:55~80 cm 9、頭動范圍:30(左右)26(上下)@68cm(雙眼追蹤) 10、38(左右)26(上下)@68cm(單眼追蹤) 11、頻率:≥140Hz 12、包含配套眼動儀軟件; |
售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,質(zhì)保期36個月。 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 附件 |
---|---|---|---|
配套臺式計算機 | 1.00 | 套 | 無 |
品牌 | 戴爾 |
---|---|
型號 | 7020MT PLUS |
預算單價 | |
規(guī)格參數(shù) | i7-(略); 16G(三星);1TB SSD(金士頓);RTX4060 8G顯卡; 500W電源;顯示器 戴爾(DELL) UltraSharp 23.8英寸IPS電腦顯示器(兩個) |
售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務,質(zhì)保期36個月。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”