項(xiàng)目編號(hào) | CZ# |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | (略) 2025年度承接類活動(dòng)策劃及執(zhí)行項(xiàng)目供應(yīng)商備選庫 |
標(biāo)的編號(hào) | CZ# |
標(biāo)的名稱 | (略) 2025年度承接類活動(dòng)策劃及執(zhí)行項(xiàng)目供應(yīng)商備選庫 |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
(略) 2025年度承接類活動(dòng)策劃及執(zhí)行項(xiàng)目供應(yīng)商備選庫[CZ#]中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | CZ# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | (略) 2025年度承接類活動(dòng)策劃及執(zhí)行項(xiàng)目供應(yīng)商備選庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包組編號(hào) | CZ# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包組名稱 | (略) 2025年度承接類活動(dòng)策劃及執(zhí)行項(xiàng)目供應(yīng)商備選庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)項(xiàng)目內(nèi)容:詳見電子招標(biāo)文件 (二)最高投標(biāo)限價(jià):本包組按費(fèi)率報(bào)價(jià),最高投標(biāo)限價(jià)為100.#%,報(bào)價(jià)超過最高投標(biāo)限價(jià)的投標(biāo)作無 (略) 理。 (三)服務(wù)期限:框架協(xié)議簽訂之日起一年 (四)交易公告日期及媒體:2025年04月10日 00時(shí)00分在“廣 (略) ( (略) )”http://**#/#/index發(fā)布招標(biāo)公告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人: (略) 康莊 (略) 注:①根據(jù)招標(biāo)文件第三部分投標(biāo)資料表關(guān)于評(píng)標(biāo)的規(guī)定:廣東希爾文化 (略) 的綜合得分排名第四,為第二中標(biāo)候選人(備選入庫供應(yīng)商)。 ②根據(jù)招標(biāo)文件第三部分投標(biāo)資料表關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的規(guī)定:各投標(biāo)人填報(bào)的投標(biāo)費(fèi)率將用于計(jì)算經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分,各入庫單位填報(bào)投標(biāo)費(fèi)率的平均值將作為本項(xiàng)目的共同中標(biāo)費(fèi)率,本項(xiàng)目的共同中標(biāo)費(fèi)率為96.57%。 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”