詢價單號 | RA# | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-05-11T19:09:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-05-13T20:09:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4 碳鋼 滅三#基鋁火災 | 200.0 | 具 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 二氧化碳滅火器 | MT/3 碳鋼 直立式 | 100.0 | 具 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 消防水帶 | 13型-65-25 滌綸 聚氨酯 | 1250.0 | 米 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1 碳鋼 滅三#基鋁火災 | 10.0 | 具 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 推車式干粉滅火器 | MFTZ/ABC35 碳鋼 滅三#基鋁火災 | 2.0 | 具 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 疏散指示燈 | 335×145×25mm 應急時間大于90分鐘 LED綠光 | 30.0 | 個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 滅火器箱 | # 750×415×200 翻蓋 鋼噴塑 1.2 | 10.0 | 個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
戶外投射燈 | 100W/6500K白光 | 10.0 | 個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | |||
移動防撞護欄 | 1000*800*1200mm 大管管徑89mm 小管管徑50mm 璧厚2.0mm黃色貼黑膜 | 20.0 | 米 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 陽城縣潤城鎮(zhèn)李街村(潤東煤業(yè))
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于#元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務承諾書(2).doc | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
價格說明.jpg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
價格說明(2).jpg | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
消防器材等技術(shù)規(guī)格書(1).doc | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”